潍坊市宏兴勘测有限公司具有岩土工程勘察乙级,土工试验室甲级,工程测量乙级资质,具有岩土工程勘察、基坑支护设计、建筑物沉降观测、基坑变形观测与工程测量、不动产······


潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司  
返回首页 联系方式
潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司联系方式
您的当前位置: 首页 > 合作项目 
潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
工程勘察 高铁勘察 公路勘察 建筑物、基坑变形(沉降)观测 测绘
 
潍坊市宏兴地质工程勘察有限公司
 
联系人:王子祥
电话:13953657673
邮箱:wfhxkc@163.com
网址:www.sdhxkc.com
地址:高新区晟景大厦十三层





 
  合作项目
部 分 合 作 项 目

  项目名称 建筑规模 进尺数(米) 钻孔数(个) 合格率 质量等级
山东金庆房地产开发有限公司
开发建设
金都花园住宅楼、沿街商业楼 36栋,高度为6层 1804.0 150 100% 合格
金都国际广场 13栋,高度为6—22层 969.0 62 100% 合格
金都家园 25栋,高度为6—16层 2602.0 155 100% 合格
金都南苑 22栋,高度为6—17+1层 1951.5 112 100% 合格
金都时代新城 43栋,高度为3—29层 6473.0 244 100% 合格
金都庄园 24栋,高度为6-29层 3953.0 165 100% 合格
金都聚福园 18栋,高度3-29层 4721.0 141 100% 合格
金都北苑 17栋,高度3-32层 4435.0 130 100% 合格
金都名苑 12栋,高度6-29层 2220.0 92 100% 合格
潍坊国大房地产开发有限公司
开发建设
东方天韵小区十里堡村民回迁区 2栋,高度17层 445.0 15 100% 合格
东方天韵小区住宅楼 45栋,高度为1—12层 4215.0 277 100% 合格
东方天韵小学教学楼   185.0 17 100% 合格
东方天韵售楼中心 1栋 40.0 5 100% 合格
东方天韵地下车库 7座 615.0 41 100% 合格
潍坊大成置业有限公司
开发建设
大成新苑高层住宅楼 4-12层 206.0 11 100% 合格
大成优盘小区 一期四栋,1-18层 880.0 32 100% 合格
山东舜都置业有限公司
开发建设
舜之都项目 3栋,9-18层 480.0 14 100% 合格
鸢都湖花园 26栋,2-6层 1872.0 127 100% 合格
山东润地置业有限公司
开发建设
汇丰花园小区住宅楼 9栋,6层 644.5 46 100% 合格
世嘉铭苑小区住宅楼 14栋,1-12层 1410.0 88 100% 合格
润地.凤凰城 7栋,16层 1252.0 56 100% 合格
潍坊新利置业有限公司
开发建设
康桥水岸 9栋,12—19层 986.0 38 100% 合格
潍坊鲁伟实业总公司
开发建设
北海公寓小区 6栋,3-18层 1478.0 50 100% 合格
金马小区 11栋,6-11层 976.2 71 100% 合格
潍坊正祥置业有限公司
开发建设
荣祥花园 6栋,6—18层 1056.0 42 100% 合格
奥韵华庭 10栋,高度2-6层 492.0 37 100% 合格
潍坊鸿基置业有限公司
开发建设
潍坊鸿基花园商业、住宅楼 13栋,2-18层 978.5 78 100% 合格
潍坊鸿豪花园商业、住宅楼 6—18层 875.0 67 100% 合格
潍坊祥泰建设集团有限公司 柏丽花园 16栋,高度2-11层 1312.5 113 100% 合格
第九园 2栋,高度2-11层 540.0 28 100% 合格
祥甲花园小区 9栋,高度17-21层 1514.0 53 100% 合格
柏悦澜庭 3栋,高度17层 719 39 100% 合格
  福海花园小区住宅楼、沿街商业楼 24栋,高度2-6层 1536.0 129 100% 合格
北大青鸟信息产业园 7栋,高度1-2层 356.0 36 100% 合格
潍坊金元针织有限公司新厂区 2栋,6层 100.0 8 100% 合格
富通花园 4栋,高度为6-17层 876.0 37 100% 合格
加州·世纪尊品 30栋,高度1-33层 7120.0 262 100% 合格
中石化山东石油公司潍坊分公司油罐区 四座直径φ=32.0m,高度20.0m 410.1 20 100% 合格
潍坊海新·瑞景湾小区 2栋,8-9层 344.0 16 100% 合格
潍坊市樱桃园小区 4栋商住楼 192.0 16 100% 合格
潍坊豪德项目 60栋 6869 500 100% 合格
三友·华锦苑 22栋,4-6层 1701.5 120 100% 合格
龙泉·华庭小区 90栋商住楼 1827.0 162 100% 合格
翰林苑20#住宅楼 1栋,高度2-16层 300.0 10 100% 合格
潍坊凯越机械有限公司新厂区 2栋,1-3层 211.0 21 100% 合格
新城花园小区住宅楼等 26栋,2-6层 1714.0 117 100% 合格
奎文区梨园村旧村改造村民安置楼 3栋,6层 298.0 22 100% 合格
金马怡园小区 52栋,高度3-32层 6559.0 336 100% 合格
时代·丽景苑小区 36栋,高度1-18层 4067.8 250 100% 合格
潍坊巨龙纺织有限公司生活区 22栋,高度2-6层 1304.0 106 100% 合格
比德文厂房及生活区 7座,1-9层 807.0 62 100% 合格
清河湾小区 22栋,高度5-6层 1573.0 116 100% 合格
唐宁府 15栋,高度5-18层 2955.0 119 100% 合格
盛春花园小区 46栋,高度6-17层(20栋,2-6层) 1565.0 108 100% 合格
美通工贸物流园区 3栋,高度1-2层 866.0 76 100% 合格
文苑小区 16栋,高度5层(13栋,5层) 988.0 78 100% 合格
顺德居小区 2栋,高度23层 285.0 9 100% 合格
银河花园小区 7栋,高度3-6层 444.0 32 100% 合格
山东世茂国际商铺 29座,高度2-3层 854.0 120 100% 合格
    
 
 
 
 
 
 
潍坊市宏兴勘测有限公司
联系人:王子祥
电话:13953657673
邮箱:wfhxkc@163.com
网址:www.sdhxkc.com
地址:高新区晟景大厦十三层





版权所有:潍坊市宏兴勘测有限公司      

公示信息
鲁ICP备16043117号-1